Deutsche Spirulina Farm
Unsere Hessische spirulina Farm und die Ernte von Spirulina zu Streusel
Unser Rohkost Spirulina Probier-Set enthält drei Varianten der nährstoffreichen Mikroalge – je 50 g:
So kannst du testen, welche Form dir am besten schmeckt – und wie du Spirulina am liebsten in deinen Alltag integrierst.
Viele kreative Rezepte findest du auf unserer Rezeptseite.
Ein Teelöffel pro Tag genügt – für alle, die ihren Körper unterstützen möchten.
Teste jetzt unser Spirulina-Probier-Set und entdecke, welche Variante dein Favorit wird.
Spirulina Streusel
| Nährstoffzusammensetzung | 100 g | %NRV* für 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1536 kJ / 363 kcal | 18,5% |
| Fett gesamt | 6,7 g | 9,6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 14,5% |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 3,1% |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,5% |
| Protein | 60,1 g | 138,2% |
| Salz | 3,8 g | 63% |
| Magnesium | 400 mg | 106% |
| Eisen | 30 mg | 300% |
| Vitamin A als Betacarotin | 15 mg | 1875% |
| Vitamin B1 - Thiamin | 3,5 mg | 318% |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4 mg | 285% |
| Vitamin K | 2,2 mg | 165% |
| Kupfer | 4,1 mg | 30% |
| Zink | 2,1 mg | 21% |
| Mangan | 1,3 mg | 65% |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte. "Referenz für einen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)"
Spirulina Pulver
| Nährstoffzusammensetzung | 100 g | %NRV* für 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1536 kJ / 363 kcal | 18,5% |
| Fett gesamt | 6,7 g | 9,6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 14,5% |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 3,1% |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,5% |
| Protein | 60,1 g | 138,2% |
| Salz | 3,8 g | 63% |
| Magnesium | 400 mg | 106% |
| Eisen | 30 mg | 300% |
| Vitamin A als Beta-Caroten | 15 mg | 1875% |
| Vitamin B1 - Thiamin | 3,5 mg | 318% |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4 mg | 285% |
| Vitamin K | 2,2 mg | 165% |
| Kupfer | 4,1 mg | 30% |
| Zink | 2,1 mg | 21% |
| Mangan | 1,3 mg | 65% |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte. "Referenz für einen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)"
Spirulina Flocken
| Nährstoffzusammensetzung | 100 g | %NRV* für 100 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1536 kJ / 363 Kcal | 18,5% |
| Fett Gesamt | 6,7 g | 9,6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 14,5% |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 3,1% |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,5% |
| Eiweiß | 60,1 g | 138,2% |
| Salz | 3,8 g | 63% |
| Magnesium | 400 mg | 106% |
| Eisen | 30 mg | 300% |
| Vitamin A als Beta-Caroten | 15 mg | 1875% |
| Vitamin B1 - Thiamin | 3,5 mg | 318% |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4 mg | 285% |
| Vitamin K | 2,2 mg | 165% |
| Kupfer | 4,1 mg | 30% |
| Zink | 2,1 mg | 21% |
| Mangan | 1,3 mg | 65% |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte. "Referenz für einen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)"
In einigen Ländern gilt ein längerer Zeitraum für die gesetzliche Gewährleistung. Für gebrauchte Waren kann ein kürzerer Zeitraum gelten, jedoch nicht weniger als ein Jahr.
Für weitere Informationen zu Ihren Rechten in einem bestimmten Land scannen Sie den QR-Code oder fragen Sie den Verkäufer.
Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre Rechte im Rahmen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts geltend machen, z. B. wenn die Waren
Verkäufer haften für jede Vertragswidrigkeit, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren bestand und innerhalb des Zeitraums der gesetzlichen Gewährleistung erkennbar wird. Verkäufer müssen in solchen Fällen Folgendes anbieten:
Was ist zu tun, wenn Sie vertragswidrige Waren erhalten?
Unsere Hessische spirulina Farm und die Ernte von Spirulina zu Streusel