German Spirulina Farm
Our Hessian spirulina farm and the harvest of spirulina for crumble.
Our raw spirulina sampler set contains three varieties of the nutrient-rich microalga – 50 g each:
This way you can test which form you like best – and how you prefer to integrate spirulina into your everyday life.
You can find many creative recipes on our recipe page .
One teaspoon a day is enough – for everyone who wants to support their body:
Try our Spirulina sampler set now and discover which variety will be your favorite.
Spirulina Sprinkles
| Nutritional composition | 100 g | %NRV* per 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 1536 kJ / 363 kcal | 18.5% |
| Total fat | 6.7 g | 9.6% |
| of which saturates | 2.9 g | 14.5% |
| Carbohydrate | 8.0 g | 3.1% |
| of which sugars | 0.4 g | 0.5% |
| Protein | 60.1 g | 138.2% |
| Salt | 3.8 g | 63% |
| Magnesium | 400 mg | 106% |
| Iron | 30 mg | 300% |
| Vitamin A as beta-carotene | 15 mg | 1875% |
| Vitamin B1 - Thiamine | 3.5 mg | 318% |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4 mg | 285% |
| Vitamin K | 2.2 mg | 165% |
| Copper | 4.1 mg | 30% |
| Zinc | 2.1 mg | 21% |
| Manganese | 1.3 mg | 65% |
* NRV = % of nutrient reference values. "Reference for an adult (8400 kJ / 2000 kcal)"
Spirulina Powder
| Nutritional composition | 100 g | %NRV* per 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 1536 kJ / 363 kcal | 18.5% |
| Total fat | 6.7 g | 9.6% |
| of which saturates | 2.9 g | 14.5% |
| Carbohydrate | 8.0 g | 3.1% |
| of which sugars | 0.4 g | 0.5% |
| Protein | 60.1 g | 138.2% |
| Salt | 3.8 g | 63% |
| Magnesium | 400 mg | 106% |
| Iron | 30 mg | 300% |
| Vitamin A as beta-carotene | 15 mg | 1875% |
| Vitamin B1 - Thiamine | 3.5 mg | 318% |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4 mg | 285% |
| Vitamin K | 2.2 mg | 165% |
| Copper | 4.1 mg | 30% |
| Zinc | 2.1 mg | 21% |
| Manganese | 1.3 mg | 65% |
*NRV = % of nutrient reference values. "Reference for an adult (8400 kJ / 2000 kcal)"
Spirulina Flakes
| Nutritional composition | 100 g | %NRV* per 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 1536 kJ / 363 kcal | 18.5% |
| Total fat | 6.7 g | 9.6% |
| of which saturates | 2.9 g | 14.5% |
| Carbohydrate | 8.0 g | 3.1% |
| of which sugars | 0.4 g | 0.5% |
| Protein | 60.1 g | 138.2% |
| Salt | 3.8 g | 63% |
| Magnesium | 400 mg | 106% |
| Iron | 30 mg | 300% |
| Vitamin A as beta-carotene | 15 mg | 1875% |
| Vitamin B1 - Thiamine | 3.5 mg | 318% |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4 mg | 285% |
| Vitamin K | 2.2 mg | 165% |
| Copper | 4.1 mg | 30% |
| Zinc | 2.1 mg | 21% |
| Manganese | 1.3 mg | 65% |
*NRV = % of nutrient reference values. "Reference for an adult (8400 kJ / 2000 kcal)"
In einigen Ländern gilt ein längerer Zeitraum für die gesetzliche Gewährleistung. Für gebrauchte Waren kann ein kürzerer Zeitraum gelten, jedoch nicht weniger als ein Jahr.
Für weitere Informationen zu Ihren Rechten in einem bestimmten Land scannen Sie den QR-Code oder fragen Sie den Verkäufer.
Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre Rechte im Rahmen des gesetzlichen Gewährleistungsrechts geltend machen, z. B. wenn die Waren
Verkäufer haften für jede Vertragswidrigkeit, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren bestand und innerhalb des Zeitraums der gesetzlichen Gewährleistung erkennbar wird. Verkäufer müssen in solchen Fällen Folgendes anbieten:
Was ist zu tun, wenn Sie vertragswidrige Waren erhalten?
Our Hessian spirulina farm and the harvest of spirulina for crumble.